|
Middle Earth -> Cardlists -> The Dragons
Edition: The Dragons
Available languages (5):
|
|
Nr | Scan | Name | Name (org) | Type | Race | Rarity | 1 | | ブランド | Brand | Character | | U2 |
2 | | フラム・フラムソン | Fram Framson | Character | | R2 |
3 | | ガルドール | Galdor | Character | | U2 |
4 | | ヨーレス | Ioreth | Character | | U2 |
5 | | スライン二世 | Thráin II | Character | | R2 |
6 | | ウィンギルドのネンセルデ | Nenseldë the Wingild | Resource Ally | | R2 |
7 | | 谷間の国の人間たち | Men of Dale | Resource Faction | | U2 |
8 | | 湖の町の人間たち | Men of Lake-town | Resource Faction | | U2 |
9 | | 帰ってきた追放者たち | Returned Exiles | Resource Faction | | R2 |
10 | | 金剛石の兜 | Adamant Helmet | Resource Item | | C2 |
11 | | 黒檀の矢 | Arrows Shorn of Ebony | Resource Item | | U2 |
12 | | 竜の角の弓 | Bow of Dragon-horn | Resource Item | | U2 |
13 | | クラム | Cram | Resource Item | | C2 |
14 | | ドリアスのエメラルド | Emerald of Doriath | Resource Item | | U2 |
15 | | 海ゆく人のエメラルド | Emerald of the Mariner | Resource Item | | R2 |
16 | | ルーンを刻んだ盾 | Enruned Shield | Resource Item | | U2 |
17 | | ロリアンの金のベルト | Gold Belt of Lórien | Resource Item | | U2 |
18 | | 銀編みの鎖胴着 | Habergeon of Silver | Resource Item | | C2 |
19 | | 魔法のハープ | Magical Harp | Resource Item | | U2 |
20 | | 銀と真珠の首飾り | Necklace of Silver and Pearls | Resource Item | | C1 |
21 | | 玉髄の鞘 | Scabbard of Chalcedony | Resource Item | | C2 |
22 | | スロールの地図 | Thrór's Map | Resource Item | | U2 |
23 | | 二度焼きしたお菓子 | Twice-baked Cakes | Resource Item | | C1 |
24 | | 勇ましき剣 | Valiant Sword | Resource Item | | C2 |
25 | | 行糧 | Waybread | Resource Item | | U3 |
26 | | 魔法使の杖 | Wizard's Staff | Resource Item | | U2 |
27 | | 竜殺しの剣 | Wormsbane | Resource Item | | R2 |
28 | | ちょっと一息 | A Short Rest | Resource Event | | C2 |
29 | | 竜に備えよ | Alert the Folk | Resource Event | | U2 |
30 | | そして彼は先を急ぐ | And Forth He Hastened | Resource Event | | C2 |
31 | | ベレガイア | Belegaer | Resource Event | | C1 |
32 | | 財宝の報酬 | Bounty of the Hoard | Resource Event | | C2 |
33 | | 泥棒 | Burglary | Resource Event | | C2 |
34 | | 雲ひとつない日 | Cloudless Day | Resource Event | | U2 |
35 | | 竜族の反目 | Dragon-feuds | Resource Event | | U2 |
36 | | 竜の伝承 | Dragon-lore | Resource Event | | U2 |
37 | | 竜の飢え | Dragon's Hunger | Resource Event | | R3 |
38 | | ドワーフの財宝 | Dwarven Hoard | Resource Event | | C2 |
39 | | あらゆる喜びのこだま | Echo of all Joy | Resource Event | | U2 |
40 | | エルフの道 | Elf-path | Resource Event | | C2 |
41 | | 深い眠り | Fast Asleep | Resource Event | | C2 |
42 | | お世辞 | Flatter a Foe | Resource Event | | C1 |
43 | | フォロド | Forod | Resource Event | | C1 |
44 | | 智恵の贈り物 | Gift of Comprehension | Resource Event | | C1 |
45 | | ハラド | Harad | Resource Event | | C1 |
46 | | 顔を兜に隠し | Helm of Her Secrecy | Resource Event | | R2 |
47 | | ここかあそこか、それとも向こうまで | Here, There, or Yonder | Resource Event | | U2 |
48 | | さあ、楽しくやろうよ、ラン! | Hey! come merry dol! | Resource Event | | C2 |
49 | | テ病院 | Houses of Healing | Resource Event | | C2 |
50 | | 山の下の王 | King under the Mountain | Resource Event | | R2 |
51 | | 伝説の財宝 | Legendary Hoard | Resource Event | | R2 |
52 | | 後でもっとよく目を通すこととしよう | Look More Closely Later | Resource Event | | C1 |
53 | | 歴史の伝承 | Lore of the Ages | Resource Event | | C2 |
54 | | 数多の敵を相手に | Many Foes he Fought | Resource Event | | C2 |
55 | | 何度も道を折れ | Many Turns and Doublings | Resource Event | | C2 |
56 | | ミスリルへの地図 | Map to Mithril | Resource Event | | U2 |
57 | | 賢者たちは不思議を語り | Marvels Told | Resource Event | | C2 |
58 | | エスガロスの統領 | Master of Esgaroth | Resource Event | | C2 |
59 | | 森と水と丘の主人 | Master of Wood, Water, or Hill | Resource Event | | C2 |
60 | | マゾム学 | Mathom Lore | Resource Event | | R2 |
61 | | お前さん方より分別がある | More Sense than You | Resource Event | | C2 |
62 | | 竜のいぬ間に | Not at Home | Resource Event | | C2 |
63 | | 行為の担保 | Pledge of Conduct | Resource Event | | C2 |
64 | | 避難場所 | Refuge | Resource Event | | C2 |
65 | | リューン | Rhûn | Resource Event | | C1 |
66 | | 謎めいた話 | Riddling Talk | Resource Event | | U2 |
67 | | 満腹した獣 | Sated Beast | Resource Event | | U2 |
68 | | 秘密の報せ | Secret News | Resource Event | | C2 |
69 | | 皮を取りかえる人 | Skin-changer | Resource Event | | R2 |
70 | | 砕けた杖 | Staff Asunder | Resource Event | | R2 |
71 | | 高き希望の星 | Star of High Hope | Resource Event | | U2 |
72 | | 狩の顛末 | Tales of the Hunt | Resource Event | | C2 |
73 | | なぞなぞ遊び | The Riddle Game | Resource Event | | R2 |
74 | | 三本の金の髪 | Three Golden Hairs | Resource Event | | U2 |
75 | | 策略 | Trickery | Resource Event | | C2 |
76 | | 日の光に消え失せろ | Vanish in Sunlight! | Resource Event | | U2 |
77 | | さあ暖まれ、胸と手足! | Warm Now Be Heart and Limb | Resource Event | | C2 |
78 | | 汚れを落とし、さっぱりして | Washed and Refreshed | Resource Event | | C2 |
79 | | 少しでも知っているなら | When I Know Anything | Resource Event | | C2 |
80 | | 使いまわし | Wielded Twice | Resource Event | | C2 |
81 | | ウィット | Wit | Resource Event | | U2 |
82 | | 魔法使が現れる | Wizard Uncloaked | Resource Event | | U2 |
83 | | 不思議な地図 | Wondrous Maps | Resource Event | | C1 |
84 | | バイラナクス | Bairanax | Hazard Creature | | R2 |
85 | | 腐肉漁りの鳥 | Carrion Birds | Hazard Creature | | C2 |
86 | | 洞穴の | Cave Worm | Hazard Creature | | C1 |
87 | | 大狼","おおおおかみ | Dire Wolves | Hazard Creature | | C2 |
88 | | 褐色人の襲撃隊 | Dunlending Raiders | Hazard Creature | | C1 |
89 | | エアルカラクセ | Eärcaraxë | Hazard Creature | | R2 |
90 | | ゴスモグ | Gothmog | Hazard Creature | | R2 |
91 | | ホブゴブリン | Hobgoblins | Hazard Creature | | C2 |
92 | | 氷のドレイク | Ice-drake | Hazard Creature | | C1 |
93 | | イタンガスト | Itangast | Hazard Creature | | R2 |
94 | | 地のドレイク | Land-drake | Hazard Creature | | C2 |
95 | | 小型のクモ | Lesser Spiders | Hazard Creature | | C2 |
96 | | 光のドレイク | Light-drake | Hazard Creature | | C2 |
97 | | 沼のドレイク | Marsh-drake | Hazard Creature | | C2 |
98 | | モルグルねずみ | Morgul-rats | Hazard Creature | | R3 |
99 | | 雨のドレイク | Rain-drake | Hazard Creature | | C2 |
100 | | 砂のドレイク | Sand-drake | Hazard Creature | | U2 |
101 | | スカサ | Scatha | Hazard Creature | | R2 |
102 | | スコルバ | Scorba | Hazard Creature | | R2 |
103 | | 大海蛇 | Sea Serpent | Hazard Creature | | C1 |
104 | | 雷の友 | Thunder's Companion | Hazard Creature | | C2 |
105 | | 真の冷血ドレイク | True Cold-drake | Hazard Creature | | C1 |
106 | | 真の火のドレイク | True Fire-drake | Hazard Creature | | C1 |
107 | | 恐ろしい長虫 | Were-worm | Hazard Creature | | R2 |
108 | | 野生のおぞましい獣 | Wild Fell Beast | Hazard Creature | | R2 |
109 | | 翼もつ冷血ドレイク | Winged Cold-drake | Hazard Creature | | U2 |
110 | | 翼もつ火のドレイク | Winged Fire-drake | Hazard Creature | | U2 |
111 | | 狼の乗り手 | Wolf-riders | Hazard Creature | | C2 |
112 | | アグブラナールは狩へ | Agburanar Ahunt | Hazard Event | | U2 |
113 | | アグブラナールは巣に | Agburanar at Home | Hazard Event | | R3 |
114 | | バイラナクスは狩へ | Bairanax Ahunt | Hazard Event | | U2 |
115 | | バイラナクスは巣に | Bairanax at Home | Hazard Event | | R3 |
116 | | 黒の息 | Black Breath | Hazard Event | | R2 |
117 | | 無慈悲なるカラズラス | Cruel Caradhras | Hazard Event | | U2 |
118 | | ダエロミンは狩へ | Daelomin Ahunt | Hazard Event | | U2 |
119 | | ダエロミンは巣に | Daelomin at Home | Hazard Event | | R3 |
120 | | 俊敏 | Deftness of Agility | Hazard Event | | R3 |
121 | | 竜の黄金病 | Dragon-sickness | Hazard Event | | C2 |
122 | | 竜の血 | Dragon's Blood | Hazard Event | | C2 |
123 | | 竜の息 | Dragon's Breath | Hazard Event | | U2 |
124 | | 竜の呪い | Dragon's Curse | Hazard Event | | C1 |
125 | | 竜の恐怖 | Dragon's Terror | Hazard Event | | U2 |
126 | | エアルカラクセは狩へ | Eärcaraxë Ahunt | Hazard Event | | U2 |
127 | | エアルカラクセは巣に | Eärcaraxë at Home | Hazard Event | | R3 |
128 | | 孤独 | Exile of Solitude | Hazard Event | | R3 |
129 | | 焦燥 | Fever of Unrest | Hazard Event | | R3 |
130 | | 愚かな言動 | Foolish Words | Hazard Event | | C2 |
131 | | 熱狂 | Frenzy of Madness | Hazard Event | | R3 |
132 | | アングバンドの淵より | From the Pits of Angband | Hazard Event | | U2 |
133 | | 半眼を開いて | Half an Eye Open | Hazard Event | | C1 |
134 | | コウモリの群れ | Host of Bats | Hazard Event | | U2 |
135 | | 氷の感触 | Icy Touch | Hazard Event | | C2 |
136 | | 蜂起した住人たち | Incite Denizens | Hazard Event | | C2 |
137 | | 蜂起した下僕たち | Incite Minions | Hazard Event | | C2 |
138 | | イタンガストは狩へ | Itangast Ahunt | Hazard Event | | U2 |
139 | | イタンガストは巣に | Itangast at Home | Hazard Event | | R3 |
140 | | 1オンスにいたるまで | Known to an Ounce | Hazard Event | | R2 |
141 | | 取り残されて | Left Behind | Hazard Event | | U2 |
142 | | レウカルスは狩へ | Leucaruth Ahunt | Hazard Event | | U2 |
143 | | レウカルスは巣に | Leucaruth at Home | Hazard Event | | R3 |
144 | | 数々の悲しみが降りかかり | Many Sorrows Befall | Hazard Event | | R2 |
145 | | 盗まれた記憶 | Memories Stolen | Hazard Event | | R2 |
146 | | 我が魔法より逃るる術なし | No Escape from My Magic | Hazard Event | | R2 |
147 | | 海の締め輪 | Noose of the Sea | Hazard Event | | U2 |
148 | | 吝嗇 | Parsimony of Seclusion | Hazard Event | | R3 |
149 | | 激怒 | Passion of Wrath | Hazard Event | | R3 |
150 | | (危機の再来 | Peril Returned | Hazard Event | | C2 |
151 | | 歳月が与えた武勇 | Prowess of Age | Hazard Event | | R3 |
152 | | 威勢 | Prowess of Might | Hazard Event | | R3 |
153 | | 富の噂 | Rumor of Wealth | Hazard Event | | U2 |
154 | | スカサは狩へ | Scatha Ahunt | Hazard Event | | U2 |
155 | | スカサは巣に | Scatha at Home | Hazard Event | | R3 |
156 | | スコルバは狩へ | Scorba Ahunt | Hazard Event | | U2 |
157 | | スコルバは巣に | Scorba at Home | Hazard Event | | R3 |
158 | | 探し出す眼 | Searching Eye | Hazard Event | | C2 |
159 | | モルドールの影 | Shadow of Mordor | Hazard Event | | R2 |
160 | | 眠らぬ悪意 | Sleepless Malice | Hazard Event | | U2 |
161 | | スマウグは狩へ | Smaug Ahunt | Hazard Event | | U2 |
162 | | スマウグは巣に | Smaug at Home | Hazard Event | | R3 |
163 | | 奥方の歌 | Song of the Lady | Hazard Event | | R2 |
164 | | 疫病神 | Stormcrow | Hazard Event | | C2 |
165 | | 狡猾 | Subtlety of Guile | Hazard Event | | R3 |
166 | | 今は災いの時代 | Times Are Evil | Hazard Event | | U2 |
167 | | 急襲 | Velocity of Haste | Hazard Event | | R3 |
168 | | 怒りの風 | Winds of Wrath | Hazard Event | | R2 |
169 | | 枯れた地 | Withered Lands | Hazard Event | | C1 |
170 | | 竜の匂い | Worm's Stench | Hazard Event | | U2 |
171 | | 疲れて、そして飢えて | Worn and Famished | Hazard Event | | C2 |
172 | | ブア・ウィドゥ | Buhr Widu | Site | | U2 |
173 | | 谷間の国 | Dale | Site | | U2 |
174 | | フラムの町 | Framsburg | Site | | U2 |
175 | | 黄金が丘 | Gold Hill | Site | | U2 |
176 | | ゴンドマイグロム | Gondmaeglom | Site | | U2 |
177 | | ウロンドの島 | Isle of the Ulond | Site | | U2 |
178 | | オヴィル盆地 | Ovir Hollow | Site | | U2 |
179 | | サルバド | Tharbad | Site | | U2 |
180 | | ザラク・ドゥム | Zarak Dûm | Site | | U2 |
Cards: 180
Rarity distribution |
C1 | 19 | C2 | 51 | R2 | 29 | R3 | 21 | U2 | 59 | U3 | 1 |
|
Type distribution |
Character | 5 | Hazard Creature | 28 | Hazard Event | 60 | Resource Ally | 1 | Resource Event | 56 | Resource Faction | 3 | Resource Item | 18 | Site | 9 |
|
|