 |
Middle Earth -> Cardlists -> The Dragons
Edition: The Dragons
Available languages (5):
|
|
Nr  | Scan | Name | Name (org) | Type | Race | Rarity | 1 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | ブランド | Brand | Character | | U2 |
2 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | フラム・フラムソン | Fram Framson | Character | | R2 |
3 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | ガルドール | Galdor | Character | | U2 |
4 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | ヨーレス | Ioreth | Character | | U2 |
5 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | スライン二世 | Thráin II | Character | | R2 |
6 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | ウィンギルドのネンセルデ | Nenseldë the Wingild | Resource Ally | | R2 |
7 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 谷間の国の人間たち | Men of Dale | Resource Faction | | U2 |
8 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 湖の町の人間たち | Men of Lake-town | Resource Faction | | U2 |
9 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | 帰ってきた追放者たち | Returned Exiles | Resource Faction | | R2 |
10 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 金剛石の兜 | Adamant Helmet | Resource Item | | C2 |
11 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 黒檀の矢 | Arrows Shorn of Ebony | Resource Item | | U2 |
12 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 竜の角の弓 | Bow of Dragon-horn | Resource Item | | U2 |
13 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | クラム | Cram | Resource Item | | C2 |
14 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | ドリアスのエメラルド | Emerald of Doriath | Resource Item | | U2 |
15 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 海ゆく人のエメラルド | Emerald of the Mariner | Resource Item | | R2 |
16 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | ルーンを刻んだ盾 | Enruned Shield | Resource Item | | U2 |
17 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | ロリアンの金のベルト | Gold Belt of Lórien | Resource Item | | U2 |
18 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 銀編みの鎖胴着 | Habergeon of Silver | Resource Item | | C2 |
19 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 魔法のハープ | Magical Harp | Resource Item | | U2 |
20 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 銀と真珠の首飾り | Necklace of Silver and Pearls | Resource Item | | C1 |
21 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 玉髄の鞘 | Scabbard of Chalcedony | Resource Item | | C2 |
22 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | スロールの地図 | Thrór's Map | Resource Item | | U2 |
23 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 二度焼きしたお菓子 | Twice-baked Cakes | Resource Item | | C1 |
24 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 勇ましき剣 | Valiant Sword | Resource Item | | C2 |
25 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 行糧 | Waybread | Resource Item | | U3 |
26 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 魔法使の杖 | Wizard's Staff | Resource Item | | U2 |
27 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | 竜殺しの剣 | Wormsbane | Resource Item | | R2 |
28 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | ちょっと一息 | A Short Rest | Resource Event | | C2 |
29 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 竜に備えよ | Alert the Folk | Resource Event | | U2 |
30 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | そして彼は先を急ぐ | And Forth He Hastened | Resource Event | | C2 |
31 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | ベレガイア | Belegaer | Resource Event | | C1 |
32 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 財宝の報酬 | Bounty of the Hoard | Resource Event | | C2 |
33 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 泥棒 | Burglary | Resource Event | | C2 |
34 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 雲ひとつない日 | Cloudless Day | Resource Event | | U2 |
35 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 竜族の反目 | Dragon-feuds | Resource Event | | U2 |
36 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 竜の伝承 | Dragon-lore | Resource Event | | U2 |
37 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 竜の飢え | Dragon's Hunger | Resource Event | | R3 |
38 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | ドワーフの財宝 | Dwarven Hoard | Resource Event | | C2 |
39 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | あらゆる喜びのこだま | Echo of all Joy | Resource Event | | U2 |
40 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | エルフの道 | Elf-path | Resource Event | | C2 |
41 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 深い眠り | Fast Asleep | Resource Event | | C2 |
42 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | お世辞 | Flatter a Foe | Resource Event | | C1 |
43 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | フォロド | Forod | Resource Event | | C1 |
44 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 智恵の贈り物 | Gift of Comprehension | Resource Event | | C1 |
45 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | ハラド | Harad | Resource Event | | C1 |
46 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | 顔を兜に隠し | Helm of Her Secrecy | Resource Event | | R2 |
47 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | ここかあそこか、それとも向こうまで | Here, There, or Yonder | Resource Event | | U2 |
48 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | さあ、楽しくやろうよ、ラン! | Hey! come merry dol! | Resource Event | | C2 |
49 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | テ病院 | Houses of Healing | Resource Event | | C2 |
50 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 山の下の王 | King under the Mountain | Resource Event | | R2 |
51 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 伝説の財宝 | Legendary Hoard | Resource Event | | R2 |
52 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 後でもっとよく目を通すこととしよう | Look More Closely Later | Resource Event | | C1 |
53 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 歴史の伝承 | Lore of the Ages | Resource Event | | C2 |
54 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 数多の敵を相手に | Many Foes he Fought | Resource Event | | C2 |
55 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 何度も道を折れ | Many Turns and Doublings | Resource Event | | C2 |
56 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | ミスリルへの地図 | Map to Mithril | Resource Event | | U2 |
57 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 賢者たちは不思議を語り | Marvels Told | Resource Event | | C2 |
58 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | エスガロスの統領 | Master of Esgaroth | Resource Event | | C2 |
59 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 森と水と丘の主人 | Master of Wood, Water, or Hill | Resource Event | | C2 |
60 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | マゾム学 | Mathom Lore | Resource Event | | R2 |
61 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | お前さん方より分別がある | More Sense than You | Resource Event | | C2 |
62 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 竜のいぬ間に | Not at Home | Resource Event | | C2 |
63 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 行為の担保 | Pledge of Conduct | Resource Event | | C2 |
64 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 避難場所 | Refuge | Resource Event | | C2 |
65 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | リューン | Rhûn | Resource Event | | C1 |
66 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 謎めいた話 | Riddling Talk | Resource Event | | U2 |
67 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 満腹した獣 | Sated Beast | Resource Event | | U2 |
68 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 秘密の報せ | Secret News | Resource Event | | C2 |
69 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 皮を取りかえる人 | Skin-changer | Resource Event | | R2 |
70 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | 砕けた杖 | Staff Asunder | Resource Event | | R2 |
71 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 高き希望の星 | Star of High Hope | Resource Event | | U2 |
72 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 狩の顛末 | Tales of the Hunt | Resource Event | | C2 |
73 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | なぞなぞ遊び | The Riddle Game | Resource Event | | R2 |
74 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 三本の金の髪 | Three Golden Hairs | Resource Event | | U2 |
75 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 策略 | Trickery | Resource Event | | C2 |
76 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 日の光に消え失せろ | Vanish in Sunlight! | Resource Event | | U2 |
77 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | さあ暖まれ、胸と手足! | Warm Now Be Heart and Limb | Resource Event | | C2 |
78 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 汚れを落とし、さっぱりして | Washed and Refreshed | Resource Event | | C2 |
79 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 少しでも知っているなら | When I Know Anything | Resource Event | | C2 |
80 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 使いまわし | Wielded Twice | Resource Event | | C2 |
81 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | ウィット | Wit | Resource Event | | U2 |
82 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 魔法使が現れる | Wizard Uncloaked | Resource Event | | U2 |
83 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 不思議な地図 | Wondrous Maps | Resource Event | | C1 |
84 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | バイラナクス | Bairanax | Hazard Creature | | R2 |
85 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 腐肉漁りの鳥 | Carrion Birds | Hazard Creature | | C2 |
86 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 洞穴の | Cave Worm | Hazard Creature | | C1 |
87 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 大狼","おおおおかみ | Dire Wolves | Hazard Creature | | C2 |
88 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 褐色人の襲撃隊 | Dunlending Raiders | Hazard Creature | | C1 |
89 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | エアルカラクセ | Eärcaraxë | Hazard Creature | | R2 |
90 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | ゴスモグ | Gothmog | Hazard Creature | | R2 |
91 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | ホブゴブリン | Hobgoblins | Hazard Creature | | C2 |
92 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 氷のドレイク | Ice-drake | Hazard Creature | | C1 |
93 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | イタンガスト | Itangast | Hazard Creature | | R2 |
94 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 地のドレイク | Land-drake | Hazard Creature | | C2 |
95 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 小型のクモ | Lesser Spiders | Hazard Creature | | C2 |
96 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 光のドレイク | Light-drake | Hazard Creature | | C2 |
97 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 沼のドレイク | Marsh-drake | Hazard Creature | | C2 |
98 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | モルグルねずみ | Morgul-rats | Hazard Creature | | R3 |
99 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 雨のドレイク | Rain-drake | Hazard Creature | | C2 |
100 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 砂のドレイク | Sand-drake | Hazard Creature | | U2 |
101 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | スカサ | Scatha | Hazard Creature | | R2 |
102 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | スコルバ | Scorba | Hazard Creature | | R2 |
103 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 大海蛇 | Sea Serpent | Hazard Creature | | C1 |
104 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 雷の友 | Thunder's Companion | Hazard Creature | | C2 |
105 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 真の冷血ドレイク | True Cold-drake | Hazard Creature | | C1 |
106 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 真の火のドレイク | True Fire-drake | Hazard Creature | | C1 |
107 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 恐ろしい長虫 | Were-worm | Hazard Creature | | R2 |
108 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | 野生のおぞましい獣 | Wild Fell Beast | Hazard Creature | | R2 |
109 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 翼もつ冷血ドレイク | Winged Cold-drake | Hazard Creature | | U2 |
110 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 翼もつ火のドレイク | Winged Fire-drake | Hazard Creature | | U2 |
111 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 狼の乗り手 | Wolf-riders | Hazard Creature | | C2 |
112 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | アグブラナールは狩へ | Agburanar Ahunt | Hazard Event | | U2 |
113 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | アグブラナールは巣に | Agburanar at Home | Hazard Event | | R3 |
114 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | バイラナクスは狩へ | Bairanax Ahunt | Hazard Event | | U2 |
115 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | バイラナクスは巣に | Bairanax at Home | Hazard Event | | R3 |
116 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | 黒の息 | Black Breath | Hazard Event | | R2 |
117 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 無慈悲なるカラズラス | Cruel Caradhras | Hazard Event | | U2 |
118 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | ダエロミンは狩へ | Daelomin Ahunt | Hazard Event | | U2 |
119 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | ダエロミンは巣に | Daelomin at Home | Hazard Event | | R3 |
120 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 俊敏 | Deftness of Agility | Hazard Event | | R3 |
121 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 竜の黄金病 | Dragon-sickness | Hazard Event | | C2 |
122 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 竜の血 | Dragon's Blood | Hazard Event | | C2 |
123 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 竜の息 | Dragon's Breath | Hazard Event | | U2 |
124 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 竜の呪い | Dragon's Curse | Hazard Event | | C1 |
125 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 竜の恐怖 | Dragon's Terror | Hazard Event | | U2 |
126 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | エアルカラクセは狩へ | Eärcaraxë Ahunt | Hazard Event | | U2 |
127 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | エアルカラクセは巣に | Eärcaraxë at Home | Hazard Event | | R3 |
128 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | 孤独 | Exile of Solitude | Hazard Event | | R3 |
129 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 焦燥 | Fever of Unrest | Hazard Event | | R3 |
130 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 愚かな言動 | Foolish Words | Hazard Event | | C2 |
131 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | 熱狂 | Frenzy of Madness | Hazard Event | | R3 |
132 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | アングバンドの淵より | From the Pits of Angband | Hazard Event | | U2 |
133 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 半眼を開いて | Half an Eye Open | Hazard Event | | C1 |
134 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | コウモリの群れ | Host of Bats | Hazard Event | | U2 |
135 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 氷の感触 | Icy Touch | Hazard Event | | C2 |
136 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 蜂起した住人たち | Incite Denizens | Hazard Event | | C2 |
137 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 蜂起した下僕たち | Incite Minions | Hazard Event | | C2 |
138 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | イタンガストは狩へ | Itangast Ahunt | Hazard Event | | U2 |
139 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | イタンガストは巣に | Itangast at Home | Hazard Event | | R3 |
140 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 1オンスにいたるまで | Known to an Ounce | Hazard Event | | R2 |
141 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 取り残されて | Left Behind | Hazard Event | | U2 |
142 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | レウカルスは狩へ | Leucaruth Ahunt | Hazard Event | | U2 |
143 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | レウカルスは巣に | Leucaruth at Home | Hazard Event | | R3 |
144 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | 数々の悲しみが降りかかり | Many Sorrows Befall | Hazard Event | | R2 |
145 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 盗まれた記憶 | Memories Stolen | Hazard Event | | R2 |
146 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 我が魔法より逃るる術なし | No Escape from My Magic | Hazard Event | | R2 |
147 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | 海の締め輪 | Noose of the Sea | Hazard Event | | U2 |
148 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 吝嗇 | Parsimony of Seclusion | Hazard Event | | R3 |
149 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 激怒 | Passion of Wrath | Hazard Event | | R3 |
150 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | (危機の再来 | Peril Returned | Hazard Event | | C2 |
151 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 歳月が与えた武勇 | Prowess of Age | Hazard Event | | R3 |
152 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 威勢 | Prowess of Might | Hazard Event | | R3 |
153 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 富の噂 | Rumor of Wealth | Hazard Event | | U2 |
154 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | スカサは狩へ | Scatha Ahunt | Hazard Event | | U2 |
155 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | スカサは巣に | Scatha at Home | Hazard Event | | R3 |
156 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | スコルバは狩へ | Scorba Ahunt | Hazard Event | | U2 |
157 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | スコルバは巣に | Scorba at Home | Hazard Event | | R3 |
158 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 探し出す眼 | Searching Eye | Hazard Event | | C2 |
159 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | モルドールの影 | Shadow of Mordor | Hazard Event | | R2 |
160 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 眠らぬ悪意 | Sleepless Malice | Hazard Event | | U2 |
161 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | スマウグは狩へ | Smaug Ahunt | Hazard Event | | U2 |
162 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | スマウグは巣に | Smaug at Home | Hazard Event | | R3 |
163 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | 奥方の歌 | Song of the Lady | Hazard Event | | R2 |
164 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 疫病神 | Stormcrow | Hazard Event | | C2 |
165 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 狡猾 | Subtlety of Guile | Hazard Event | | R3 |
166 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 今は災いの時代 | Times Are Evil | Hazard Event | | U2 |
167 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 急襲 | Velocity of Haste | Hazard Event | | R3 |
168 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 怒りの風 | Winds of Wrath | Hazard Event | | R2 |
169 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 枯れた地 | Withered Lands | Hazard Event | | C1 |
170 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 竜の匂い | Worm's Stench | Hazard Event | | U2 |
171 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 疲れて、そして飢えて | Worn and Famished | Hazard Event | | C2 |
172 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | ブア・ウィドゥ | Buhr Widu | Site | | U2 |
173 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 谷間の国 | Dale | Site | | U2 |
174 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | フラムの町 | Framsburg | Site | | U2 |
175 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | 黄金が丘 | Gold Hill | Site | | U2 |
176 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | ゴンドマイグロム | Gondmaeglom | Site | | U2 |
177 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | ウロンドの島 | Isle of the Ulond | Site | | U2 |
178 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | オヴィル盆地 | Ovir Hollow | Site | | U2 |
179 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | サルバド | Tharbad | Site | | U2 |
180 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | ザラク・ドゥム | Zarak Dûm | Site | | U2 |
Cards: 180
Rarity distribution |
C1 | 19 | C2 | 51 | R2 | 29 | R3 | 21 | U2 | 59 | U3 | 1 |
|
Type distribution |
Character | 5 | Hazard Creature | 28 | Hazard Event | 60 | Resource Ally | 1 | Resource Event | 56 | Resource Faction | 3 | Resource Item | 18 | Site | 9 |
|
|