 |
Lord of the Rings -> Cardlists -> Reflections
Edition: Reflections
Available languages (4):
|
|
| Nr | Scan | Name | Name (org) | Type  | Culture | Rarity | | 51 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Baie d'Or, Fille de la Rivière | Goldberry, River-daughter | Allié | Comté | R+ |
| 52 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Tom Bombadil, Le Maître | Tom Bombadil, The Master | Allié | Comté | R+ |
| 12 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Aiglos | Aiglos | Artefact | Elfe | R+ |
| 6 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Anneau d'Accroissement | Ring of Accretion | Artefact | Nain | R |
| 9 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Anneau de Châtiment | Ring of Retribution | Artefact | Nain | R |
| 43 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Anneau de Courroux | Ring of Ire | Artefact | Spectre de l'Anneau | R+ |
| 7 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Anneau de Fureur | Ring of Fury | Artefact | Nain | R+ |
| 44 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Anneau de Rancune | Ring of Rancor | Artefact | Spectre de l'Anneau | R |
| 8 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Anneau de Ruse | Ring of Guile | Artefact | Nain | R |
| 42 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Anneau de Sévérité | Ring of Asperity | Artefact | Spectre de l'Anneau | R |
| 46 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | La Flèche Rouge | The Red Arrow | Artefact | Rohan | R |
| 34 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Narsil, Lame du Fidèle | Narsil, Blade of the Faithful | Artefact | Gondor | R+ |
| 19 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Narya, Anneau de Feu | Narya, Ring of Fire | Artefact | Elfe | R |
| 20 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Nenya, Anneau de Diamant | Nenya, Ring of Adamant | Artefact | Elfe | R |
| 36 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Parchemin d'Isildur | Scroll of Isildur | Artefact | Gondor | R |
| 47 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Pierre d'Ithil | Ithil Stone | Artefact | Sauron | R+ |
| 38 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Pierre de Vision d'Orthanc | Seeing Stone of Orthanc | Artefact | Gondor | R |
| 37 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | Pierre de Vision de Minas Anor | Seeing Stone of Minas Anor | Artefact | Gondor | R |
| 35 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | Plant de l'Arbre Blanc | Sapling of the White Tree | Artefact | Gondor | R |
| 39 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Recueil d'Orthanc | Library of Orthanc | Artefact | Isengard | R+ |
| 23 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | Vilya, Anneau d'Air | Vilya, Ring of Air | Artefact | Elfe | R |
| 49 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Bilbon, Détenteur de Choses Volées | Bilbo, Bearer of Things Burgled | Compagnon | Comté | R+ |
| 31 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Boromir, Détenteur de Conseils | Boromir, Bearer of Council | Compagnon | Gondor | R+ |
| 3 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Durin III, Seigneur Nain | Durin III, Dwarven Lord | Compagnon | Nain | R+ |
| 32 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Elendil, Le Grand | Elendil, The Tall | Compagnon | Gondor | R+ |
| 14 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Galadriel, Détentrice de Sagesse | Galadriel, Bearer of Wisdom | Compagnon | Elfe | R+ |
| 15 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Gil-galad, Haut Roi Elfe | Gil-galad, Elven High King | Compagnon | Elfe | R+ |
| 4 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Gimli, Détenteur de Rancune | Gimli, Bearer of Grudges | Compagnon | Nain | R+ |
| 16 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Glorfindel, Révélé dans son Courroux | Glorfindel, Revealed in Wrath | Compagnon | Elfe | R+ |
| 25 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | Huorn | Huorn | Compagnon | Gandalf | R |
| 33 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Isildur, Détenteur d'Héritages | Isildur, Bearer of Heirlooms | Compagnon | Gondor | R+ |
| 5 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Linnar, Seigneur Nain | Linnar, Dwarven Lord | Compagnon | Nain | R |
| 26 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Radagast, Le Brun | Radagast, The Brown | Compagnon | Gandalf | R+ |
| 10 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | Sindri, Seigneur Nain | Sindri, Dwarven Lord | Compagnon | Nain | R |
| 30 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Sméagol, Détenteur de Grands Secrets | Smeagol, Bearer of Great Secrets | Compagnon | Gollum | R+ |
| 11 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | Úri, Seigneur Nain | Uri, Dwarven Lord | Compagnon | Nain | R |
| 40 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Pillage de la Comté | Sack of the Shire | Événement | Isengard | R |
| 1 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | L'Anneau Unique, L'Anneau qui Lie | The One Ring, The Binding Ring | L'Anneau Unique | L'Anneau Unique | R+ |
| 45 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | Cor de la Marche | Horn of the Mark | Possession | Rohan | R |
| 13 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | Corde Elfique | Elven Rope | Possession | Elfe | R |
| 18 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Dague de Merry | Merry's Dagger | Possession | Elfe | R |
| 21 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | Dague de Pippin | Pippin's Dagger | Possession | Elfe | R |
| 22 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Mèches de Cheveux Elfiques | Strands of Elven Hair | Possession | Elfe | R |
| 17 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Poignard des Galadhrim | Knife of the Galadhrim | Possession | Elfe | R+ |
| 41 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Armée de la Moria, Légion des Profondeurs | Host of Moria, Legion of the Underdeeps | Séide | Moria | R+ |
| 2 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Freca, Sauvage Affamé | Freca, Hungry Savage | Séide | Pays de Dun | R+ |
| 28 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Gollum, Sombre comme les Ténèbres | Gollum, Dark as Darkness | Séide | Gollum | R+ |
| 48 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Sauron, Le Seigneur des Anneaux | Sauron, The Lord of the Rings | Séide | Sauron | R+ |
| 24 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | Breuvage d'Ent | Ent Draught | Situation | Gandalf | R |
| 29 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Glissant comme une Anguille | Slippery as Fishes | Situation | Gollum | R+ |
| 27 | ![[Skan]](pics/design/minicard.gif) | Renvoyé | Sent Back | Situation | Gandalf | R |
| 50 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Tout le monde sait | Everyone Knows | Situation | Comté | R |
Cards: 52
| Rarity distribution |
| R | 26 | | R+ | 26 |
|
| Type distribution |
| Allié | 2 | | Artefact | 19 | | Compagnon | 15 | | L'Anneau Unique | 1 | | Possession | 6 | | Situation | 4 | | Séide | 4 | | Événement | 1 |
|
| Culture distribution |
| Comté | 4 | | Elfe | 12 | | Gandalf | 4 | | Gollum | 3 | | Gondor | 8 | | Isengard | 2 | | L'Anneau Unique | 1 | | Moria | 1 | | Nain | 9 | | Pays de Dun | 1 | | Rohan | 2 | | Sauron | 2 | | Spectre de l'Anneau | 3 |
|
|