 |
Magic the Gathering -> Cardlists -> Odyssey
Edition: Odyssey
Available languages (9):
Subsets: Normal / Foil
|
|
Nr | Scan | Name | Name (org) | Color | Type | Rarity  | 59 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Aboshans Verlangen | Aboshan's Desire | Blue | Kreaturenverzauberung | C |
172 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Akzeptable Verluste | Acceptable Losses | Red | Hexerei | C |
173 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Anarchist | Anarchist | Red | Kreatur - Stadtbewohner | C |
60 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Ätherschwall | Æther Burst | Blue | Spontanzauber | C |
312 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Aufgegebener Außenposten | Abandoned Outpost | Land | Land | C |
5 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Auraschöpfer | Auramancer | White | Kreatur - Zauberer | C |
63 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Avior-Fischer | Aven Fisher | Blue | Kreatur - Vogel, Soldat | C |
65 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Avior-Lüfteleser | Aven Windreader | Blue | Kreatur - Vogel, Soldat, Zauberer | C |
7 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Avior-Wolkenjäger | Aven Cloudchaser | White | Kreatur - Vogel, Soldat | C |
8 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Aviorschwarm | Aven Flock | White | Kreatur - Vogel, Soldat | C |
15 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Beichtvater | Confessor | White | Kreatur - Kleriker | C |
109 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Berührung der Unsichtbarkeit | Touch of Invisibility | Blue | Hexerei | C |
249 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Blättertänzer | Leaf Dancer | Green | Kreatur - Zentaur | C |
145 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Blut der Unschuldigen | Innocent Blood | Black | Hexerei | C |
131 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Dämmerungsbold | Dusk Imp | Black | Kreatur - Bold | C |
81 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Dematerialisieren | Dematerialize | Blue | Hexerei | C |
184 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Demoralisieren | Demoralize | Red | Spontanzauber | C |
238 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Druidendichter | Druid Lyrist | Green | Kreatur - Druide | C |
331 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Ebene | Plains | Land | Land | C |
332 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Ebene | Plains | Land | Land | C |
333 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Ebene | Plains | Land | Land | C |
334 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Ebene | Plains | Land | Land | C |
233 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Eichhörnchengeschnatter | Chatter of the Squirrel | Green | Hexerei | C |
240 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Elefantenüberfall | Elephant Ambush | Green | Spontanzauber | C |
237 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Emsiger Erntehelfer | Diligent Farmhand | Green | Kreatur - Druide | C |
84 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Entfesselungskünstler | Escape Artist | Blue | Kreatur - Zauberer | C |
189 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Erdriss | Earth Rift | Red | Hexerei | C |
264 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Erfrischung | Refresh | Green | Spontanzauber | C |
16 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Ergebener Märtyrer | Dedicated Martyr | White | Kreatur - Kleriker | C |
22 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Ermutigen | Embolden | White | Spontanzauber | C |
225 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Erzittern | Tremble | Red | Hexerei | C |
193 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Feuerblitz | Firebolt | Red | Hexerei | C |
14 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Feuerpause | Cease-Fire | White | Spontanzauber | C |
178 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Flammensalve | Blazing Salvo | Red | Spontanzauber | C |
194 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Flammensturm | Flame Burst | Red | Spontanzauber | C |
265 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Frühlings-Riten | Rites of Spring | Green | Hexerei | C |
215 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Furchtloser Angriff | Reckless Charge | Red | Hexerei | C |
343 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Gebirge | Mountain | Land | Land | C |
344 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Gebirge | Mountain | Land | Land | C |
345 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Gebirge | Mountain | Land | Land | C |
346 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Gebirge | Mountain | Land | Land | C |
148 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Gedankenflucht | Mind Burst | Black | Hexerei | C |
107 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Gedankenknabberer | Thought Nibbler | Blue | Kreatur - Bestie | C |
25 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Geweihter Heiler | Hallowed Healer | White | Kreatur - Kleriker | C |
219 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Glühendes Geschoss | Scorching Missile | Red | Hexerei | C |
190 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Glutbestie | Ember Beast | Red | Kreatur - Bestie | C |
139 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Grausiges Ableben | Ghastly Demise | Black | Spontanzauber | C |
44 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Heilige Rituale | Sacred Rites | White | Spontanzauber | C |
196 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Hellebardier | Halberdier | Red | Kreatur - Barbar | C |
335 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Insel | Island | Land | Land | C |
336 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Insel | Island | Land | Land | C |
337 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Insel | Island | Land | Land | C |
338 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Insel | Island | Land | Land | C |
137 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Junger Bold | Fledgling Imp | Black | Kreatur - Bold | C |
119 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Kabbalisten-Inquisitor | Cabal Inquisitor | Black | Kreatur - Diener | C |
199 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Kamahls Verlangen | Kamahl's Desire | Red | Kreaturenverzauberung | C |
232 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Kartenzeichner | Cartographer | Green | Kreatur - Stadtbewohner | C |
181 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Kettenschleuderer | Chainflinger | Red | Kreatur - Bestie | C |
27 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Kirtars Verlangen | Kirtar's Desire | White | Kreaturenverzauberung | C |
247 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Krosanische Rächerin | Krosan Avenger | Green | Kreatur - Druide | C |
246 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Krosanischer Bogenschütze | Krosan Archer | Green | Kreatur - Zentaur | C |
125 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Kryptenkriecher | Crypt Creeper | Black | Kreatur - Zombie | C |
87 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Lähmende Tinte | Immobilizing Ink | Blue | Kreaturenverzauberung | C |
30 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Lebensschwall | Life Burst | White | Spontanzauber | C |
151 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Leichenhausraub | Morgue Theft | Black | Hexerei | C |
115 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Leiden lassen | Afflict | Black | Spontanzauber | C |
3 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Mauer der Engel | Angelic Wall | White | Kreatur - Mauer | C |
325 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Meeresgrundtrümmer | Seafloor Debris | Land | Land | C |
45 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Meinungsänderung | Second Thoughts | White | Spontanzauber | C |
251 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Moment des Friedens | Moment's Peace | Green | Spontanzauber | C |
150 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Morbider Hunger | Morbid Hunger | Black | Hexerei | C |
185 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Mürrischer Zwerg | Dwarven Grunt | Red | Kreatur - Zwerg | C |
252 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Muskelspiel | Muscle Burst | Green | Spontanzauber | C |
36 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Mystischer Eiferer | Mystic Zealot | White | Kreatur - Nomade, Mystiker | C |
35 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Mystischer Seher | Mystic Visionary | White | Kreatur - Nomade, Mystiker | C |
253 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Nantuko-Jünger | Nantuko Disciple | Green | Kreatur - Insekt, Druide | C |
211 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Pardische Feuerkatze | Pardic Firecat | Red | Kreatur - Katze | C |
213 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Pardischer Schwertmacher | Pardic Swordsmith | Red | Kreatur - Zwerg | C |
93 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Phantom-Welpe | Phantom Whelp | Blue | Kreatur - Hund | C |
40 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Pilger der Gerechtigkeit | Pilgrim of Justice | White | Kreatur - Kleriker | C |
41 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Pilger der Tugend | Pilgrim of Virtue | White | Kreatur - Kleriker | C |
72 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Plündernder Zephalid | Cephalid Looter | Blue | Kreatur - Zephalid | C |
95 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Psionische Gabe | Psionic Gift | Blue | Kreaturenverzauberung | C |
136 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Räudiger Köter | Filthy Cur | Black | Kreatur - Hund | C |
99 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Rituale der Ablehnung | Rites of Refusal | Blue | Spontanzauber | C |
124 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Sargplünderung | Coffin Purge | Black | Spontanzauber | C |
130 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Schmutzige Werratte | Dirty Wererat | Black | Kreatur - Diener, Ratte | C |
138 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Schreckenskrabbler | Frightcrawler | Black | Kreatur - Schrecken | C |
268 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Setons Verlangen | Seton's Desire | Green | Kreaturenverzauberung | C |
70 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Sorgfältige Studien | Careful Study | Blue | Hexerei | C |
38 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Spähhund | Patrol Hound | White | Kreatur - Hund | C |
91 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Spicken | Peek | Blue | Spontanzauber | C |
272 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Springender Tiger | Springing Tiger | Green | Kreatur - Katze | C |
100 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Stadtschreiber | Scrivener | Blue | Kreatur - Stadtbewohner | C |
56 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Stamm der Unermüdlichen | Tireless Tribe | White | Kreatur - Nomade | C |
42 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Strahl der Verzerrung | Ray of Distortion | White | Spontanzauber | C |
341 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Sumpf | Swamp | Land | Land | C |
342 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Sumpf | Swamp | Land | Land | C |
339 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Sumpf | Swamp | Land | Land | C |
340 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Sumpf | Swamp | Land | Land | C |
146 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Todes-Riten | Last Rites | Black | Hexerei | C |
263 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Tollwütiger Elefant | Rabid Elephant | Green | Kreatur - Elefant | C |
140 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Totengräber | Gravedigger | Black | Kreatur - Zombie | C |
83 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Traumwinder | Dreamwinder | Blue | Kreatur - Schlange | C |
154 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Übereifriger Lehrling | Overeager Apprentice | Black | Kreatur - Diener | C |
103 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Unterbinden | Syncopate | Blue | Spontanzauber | C |
46 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Unterschlupf | Shelter | White | Spontanzauber | C |
262 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Urtümliche Kampfeslust | Primal Frenzy | Green | Kreaturenverzauberung | C |
269 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Vereinfachung | Simplify | Green | Hexerei | C |
156 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Verlangen des Patriarchen | Patriarch's Desire | Black | Kreaturenverzauberung | C |
202 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Verrückter Hund | Mad Dog | Red | Kreatur - Hund | C |
324 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Verwüstetes Hochland | Ravaged Highlands | Land | Land | C |
175 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Wahnsinniger Barbar | Barbarian Lunatic | Red | Kreatur - Barbar | C |
347 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Wald | Forest | Land | Land | C |
348 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Wald | Forest | Land | Land | C |
349 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Wald | Forest | Land | Land | C |
350 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Wald | Forest | Land | Land | C |
330 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Waldlandruinen | Timberland Ruins | Land | Land | C |
284 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Wandland-Druide | Woodland Druid | Green | Kreatur - Druide | C |
224 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Wärmewelle | Thermal Blast | Red | Spontanzauber | C |
217 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Weiheriten | Rites of Initiation | Red | Spontanzauber | C |
282 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Werbär | Werebear | Green | Kreatur - Druide, Bär | C |
283 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Wilder Mischling | Wild Mongrel | Green | Kreatur - Hund | C |
167 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Wispernder Schatten | Whispering Shade | Black | Kreatur - Schatten | C |
114 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Worte der Weisheit | Words of Wisdom | Blue | Spontanzauber | C |
74 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Zephaliden-Späher | Cephalid Scout | Blue | Kreatur - Zephalid, Zauberer | C |
314 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Zerfallene Moorhäuser | Bog Wreckage | Land | Land | C |
168 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Zombie, Assassine | Zombie Assassin | Black | Kreatur - Zombie, Assassine | C |
169 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Zombie-Kannibale | Zombie Cannibal | Black | Kreatur - Zombie | C |
98 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Zurücktreiben | Repel | Blue | Spontanzauber | C |
57 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Abtrünniger Engel | Wayward Angel | White | Kreatur - Engel, Schrecken | R |
1 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Ägide der Ehre | Aegis of Honor | White | Verzauberung | R |
112 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Allumfassende Theorie | Unifying Theory | Blue | Verzauberung | R |
61 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Amugaba | Amugaba | Blue | Kreatur - Illusion | R |
24 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Anmutige Antilope | Graceful Antelope | White | Kreatur - Antilope | R |
143 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Anzeichen wachsenden Wahnsinns | Hint of Insanity | Black | Hexerei | R |
174 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Aschfahle Feuerbestie | Ashen Firebeast | Red | Kreatur - Bestie | R |
286 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Atogatog | Atogatog | Gold | Kreatur - Atog, Legende | R |
18 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Aufopferungsvoller Hüter | Devoted Caretaker | White | Kreatur - Kleriker | R |
9 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Avior-Schrein | Aven Shrine | White | Verzauberung | R |
10 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Balanceakt | Balancing Act | White | Hexerei | R |
229 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Bärental | Bearscape | Green | Verzauberung | R |
182 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Begegnung mit dem Glück | Chance Encounter | Red | Verzauberung | R |
329 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Besudelte Zitadelle | Tarnished Citadel | Land | Land | R |
280 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Blütenfolge | Verdant Succession | Green | Verzauberung | R |
242 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Bodensiegel | Ground Seal | Green | Verzauberung | R |
179 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Bombenkommando | Bomb Squad | Red | Kreatur - Zwerg | R |
117 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Braids, die Kabbalistin | Braids, Cabal Minion | Black | Kreatur - Diener, Legende | R |
165 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Brennende Gruft | Tombfire | Black | Hexerei | R |
180 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Brennender Sand | Burning Sands | Red | Verzauberung | R |
220 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Carpe Diem | Seize the Day | Red | Hexerei | R |
234 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Chlorofant | Chlorophant | Green | Kreatur - Elementarwesen | R |
287 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Dezimieren | Decimate | Gold | Hexerei | R |
319 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Dunkelwasser-Katakomben | Darkwater Catacombs | Land | Land | R |
245 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Efeuelementar | Ivy Elemental | Green | Kreatur - Elementarwesen | R |
273 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Eichhörnchenhorde | Squirrel Mob | Green | Kreatur - Eichhörnchen | R |
210 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Eigenwilliger Vertrauter | Obstinate Familiar | Red | Kreatur - Eidechse | R |
132 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Einbuddeln | Entomb | Black | Spontanzauber | R |
294 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Eindringender Schattenmagier | Shadowmage Infiltrator | Gold | Kreatur - Zauberer | R |
192 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Epizentrum | Epicenter | Red | Hexerei | R |
278 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Erdverschlinger | Terravore | Green | Kreatur - Lhurgoyf | R |
227 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Fliegende Felsbrocken | Volley of Boulders | Red | Hexerei | R |
105 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Gedankenverschlinger | Thought Devourer | Blue | Kreatur - Bestie | R |
149 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Gehirnzerschneider | Mindslicer | Black | Kreatur - Schrecken | R |
69 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Geistiges Duell | Battle of Wits | Blue | Verzauberung | R |
26 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Gerechtigkeit des Schicksals | Karmic Justice | White | Verzauberung | R |
21 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Gewissenhafte Gefolgschaft | Earnest Fellowship | White | Verzauberung | R |
19 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Göttliches Sakrament | Divine Sacrament | White | Verzauberung | R |
141 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Gräbersturm | Gravestorm | Black | Verzauberung | R |
209 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Hang zur Hast | Need for Speed | Red | Verzauberung | R |
85 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Herausziehen | Extract | Blue | Hexerei | R |
327 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Himmelswolken-Weite | Skycloud Expanse | Land | Land | R |
243 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Holistische Weisheit | Holistic Wisdom | Green | Verzauberung | R |
197 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Impulsive Manöver | Impulsive Maneuvers | Red | Verzauberung | R |
121 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Kabbalisten-Schrein | Cabal Shrine | Black | Verzauberung | R |
152 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Kadaverreißer | Mortivore | Black | Kreatur - Lhurgoyf | R |
58 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Kaiser Aboshan | Aboshan, Cephalid Emperor | Blue | Kreatur - Zephalid, Legende | R |
198 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Kamahl, der Grubenkämpfer | Kamahl, Pit Fighter | Red | Kreatur - Barbar, Legende | R |
297 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Katalysatorstein | Catalyst Stone | Artifact | Artefakt | R |
28 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Kirtars Zorn | Kirtar's Wrath | White | Hexerei | R |
318 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Kristallsteinbruch | Crystal Quarry | Land | Land | R |
248 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Krosanische Bestie | Krosan Beast | Green | Kreatur - Eichhörnchen, Bestie | R |
79 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Kulturaustausch | Cultural Exchange | Blue | Hexerei | R |
29 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Leutnant Kirtar | Lieutenant Kirtar | White | Kreatur - Vogel, Soldat, Legende | R |
204 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Machtmampfer | Magnivore | Red | Kreatur - Lhurgoyf | R |
116 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Markerschütterer | Bloodcurdler | Black | Kreatur - Schrecken | R |
32 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Meister-Apotheker | Master Apothecary | White | Kreatur - Kleriker | R |
205 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Minenleger | Mine Layer | Red | Kreatur - Zwerg | R |
303 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Mirari | Mirari | Artifact | Legendäres Artefakt | R |
321 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Moosfeuer-Tal | Mossfire Valley | Land | Land | R |
33 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Mystischer Kreuzritter | Mystic Crusader | White | Kreatur - Nomade, Mystiker | R |
290 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Mystischer Vollstrecker | Mystic Enforcer | Gold | Kreatur - Nomade, Mystiker | R |
255 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Nantuko-Lehrmeister | Nantuko Mentor | Green | Kreatur - Insekt, Druide | R |
256 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Nantuko-Schrein | Nantuko Shrine | Green | Verzauberung | R |
257 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Neue Grenzen | New Frontiers | Green | Hexerei | R |
259 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Nüssesammler | Nut Collector | Green | Kreatur - Druide | R |
89 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Oberzauberer | Patron Wizard | Blue | Kreatur - Zauberer | R |
305 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Otarianischer Juggernaut | Otarian Juggernaut | Artifact | Artefaktkreatur | R |
164 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Pakt des Verderbens | Tainted Pact | Black | Spontanzauber | R |
212 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Pardischer Bergmann | Pardic Miner | Red | Kreatur - Zwerg | R |
120 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Patriarch der Kabbalisten | Cabal Patriarch | Black | Kreatur - Zauberer, Legende | R |
90 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Pedantisches Lernen | Pedantic Learning | Blue | Verzauberung | R |
13 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Phrasenfresser | Cantivore | White | Kreatur - Lhurgoyf | R |
39 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Pianna, Nomaden-Oberhaupt | Pianna, Nomad Captain | White | Kreatur - Nomade, Legende | R |
163 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Pirschender Blutsauger | Stalking Bloodsucker | Black | Kreatur - Vampir | R |
157 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Reuiger Vampir | Repentant Vampire | Black | Kreatur - Vampir | R |
153 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Ruchloser Lich | Nefarious Lich | Black | Verzauberung | R |
231 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Ruf der Herde | Call of the Herd | Green | Hexerei | R |
326 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Schattenblut-Grat | Shadowblood Ridge | Land | Land | R |
288 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Schillernder Engel | Iridescent Angel | Gold | Kreatur - Engel | R |
208 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Schlammloch | Mudhole | Red | Spontanzauber | R |
267 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Seton, Beschützer Krosas | Seton, Krosan Protector | Green | Kreatur - Zentaur, Druide, Legende | R |
328 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Sonnengras-Prärie | Sungrass Prairie | Land | Land | R |
271 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Spruchbann-Zentaur | Spellbane Centaur | Green | Kreatur - Zentaur | R |
142 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Spukende Echos | Haunting Echoes | Black | Hexerei | R |
276 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Steinzungen-Basilisk | Stone-Tongue Basilisk | Green | Kreatur - Basilisk | R |
110 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Traumatisierung | Traumatize | Blue | Hexerei | R |
77 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Traumverzehrer | Cognivore | Blue | Kreatur - Lhurgoyf | R |
2 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Tribut der Ahnen | Ancestral Tribute | White | Hexerei | R |
92 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Überreden | Persuasion | Blue | Kreaturenverzauberung | R |
82 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Umleiten | Divert | Blue | Spontanzauber | R |
113 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Umwälzung | Upheaval | Blue | Hexerei | R |
300 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Unratgolem | Junk Golem | Artifact | Artefaktkreatur - Golem | R |
101 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Unsteter Doppelgänger | Shifty Doppelganger | Blue | Kreatur - Gestaltwandler | R |
296 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Vampirdrache | Vampiric Dragon | Gold | Kreatur - Vampir, Drache | R |
20 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Verbissener Jäger | Dogged Hunter | White | Kreatur - Nomade | R |
126 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Verfluchte Monstrosität | Cursed Monstrosity | Black | Kreatur - Schrecken | R |
320 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Verlassener Tempel | Deserted Temple | Land | Land | R |
